SNC-Eシリーズのラインナップ間では、どのような機能差がありますか?
SNC-Eシリーズラインナップの主な機能差は、以下となります。
| カメラ種別 | ■ 屋内ボックス型 | |||
| 製品型名 | SNC-EB630 | SNC-EB630B | SNC-EB600 | SNC-EB600B |
| 最大解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1280x1024 | 1280x1024 |
| 水平画角 (ワイド端) | 114.2度 | 114.2度 | 92.5度 | 92.5度 |
| Day&Night機能 | IRカットフィルター方式 | 簡易式 | IRカットフィルター方式 | 簡易式 |
| ワイドダイナミック レンジ機能 | View-DR (90dB相当) | View-DR (90dB相当) | View-DR (130dB相当) | View-DR (90dB相当) |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.1ルクス (※1) 白黒: 0.07ルクス (※2) | カラー: 0.1ルクス (※1) 白黒: 0.07ルクス (※2) | カラー: 0.05ルクス (※3) 白黒: 0.04ルクス (※4) | カラー: 0.05ルクス (※3) 白黒: 0.04ルクス (※4) |
| イージーフォーカス 機能 | ○ | - | ○ | - |
| 防塵・防水規格 | - | - | - | - |
| 赤外線照射機能 | - | - | - | - |
| 動作温度 | 0~50℃ (起動後 -10~+50℃) | 0~50℃ (起動後 -10~+50℃) | 0~50℃ (起動後 -10~+50℃) | 0~50℃ (起動後 -10~+50℃) |
| カメラ種別 | ■ 屋外ボックス型 | |||
| 製品型名 | SNC-EB632R | SNC-EB602R | ||
| 最大解像度 | 1920x1080 | 1280x1024 | ||
| 水平画角 (ワイド端) | 105.3度 | 92.9度 | ||
| Day&Night機能 | IRカットフィルター方式 | IRカットフィルター方式 | ||
| ワイドダイナミック レンジ機能 | View-DR (90dB相当) | View-DR (130dB相当) | ||
| 最低被写体照度 | カラー:0.1ルクス (※1) 白黒:0ルクス (赤外線照射時、※5) | カラー:0.05ルクス (※3) 白黒:0ルクス (赤外線照射時、※5) | ||
| イージーフォーカス 機能 | ○ | ○ | ||
| 防塵・防水規格 | IP66 | IP66 | ||
| 赤外線照射機能 | ○ | ○ | ||
| 動作温度 | -20~+50℃ (起動後 -30~+50℃) | -20~+50℃ (起動後 -30~+50℃) | ||
| カメラ種別 | ■ 屋内ドーム型 | |||
| 製品型名 | SNC-EM630 | SNC-EM600 | ||
| 最大解像度 | 1920x1080 | 1280x1024 | ||
| 最大水平画角 | 105.2度 | 93度 | ||
| Day&Night機能 | IRカットフィルター方式 | IRカットフィルター方式 | ||
| ワイドダイナミック レンジ機能 | View-DR (90dB相当) | View-DR (130dB相当) | ||
| 最低被写体照度 | カラー:0.1ルクス (※1) 白黒:0.07ルクス (※2) | カラー:0.05ルクス (※1) 白黒:0.04ルクス (※2) | ||
| イージーフォーカス 機能 | ○ | ○ | ||
| 防塵・防水規格 | - | - | ||
| 赤外線照射 | - | - | ||
| 動作温度 | 0~50℃ (起動後 -10~+50℃) | 0~50℃ (起動後 -10~+50℃) | ||
| カメラ種別 | ■ 屋外ドーム型 | |||
| 製品型名 | SNC-EM632RC | SNC-EM602RC | ||
| 最大解像度 | 1920x1080 | 1280x1024 | ||
| 最大水平画角 | 105.2度 | 93度 | ||
| Day&Night機能 | IRカットフィルター方式 | IRカットフィルター方式 | ||
| ワイドダイナミック レンジ機能 | View-DR (90dB相当) | View-DR (130dB相当) | ||
| 最低被写体照度 | カラー:0.1ルクス (※1) 白黒:0ルクス (赤外線照射時、※5) | カラー:0.05ルクス (※1) 白黒:0ルクス (赤外線照射時、※5) | ||
| イージーフォーカス 機能 | ○ | ○ | ||
| 防塵・防水規格 | IP66 | IP66 | ||
| 赤外線照射 | ○ | ○ | ||
| 動作温度 | -20~+50℃ (起動後 -30~+50℃) | -20~+50℃ (起動後 -30~+50℃) | ||
※1 撮影条件は、F1.2、AGC[MAX]、View-DR[OFF]、VE[OFF]、1/30秒、50IRE[IP]
※2 撮影条件は、Nightモード[ON]、モノクロ、F1.2、AGC[MAX]、View-DR[OFF]、VE[OFF]、1/30秒、50IRE[IP]
※3 撮影条件は、F1.0、AGC[MAX]、View-DR[OFF]、VE[OFF]、1/30秒、50IRE[IP]
※4 撮影条件は、Nightモード[ON]、モノクロ、F1.0、AGC[MAX]、View-DR[OFF]、VE[OFF]、1/30秒、50IRE[IP]
※5 撮影条件は、Nightモード[ON]、モノクロ、赤外線照射[ON]