QD-G120F/QD-G240FのPXW-FS72での記録時間を教えてください。
QD-G120F/QD-G240FのPXW-FS72での記録時間を教えてください。
記録時間の目安は下記表をご参照ください。
| 記録フォーマット | 記録時間の目安(分) | |||
| QD-G120F | QD-G240F | |||
| XAVC Inta | 4096x2160/3840x2160 (Class 300) | 59.94P | 22 | 45 |
| 50P | 26 | 53 | ||
| 29.97p | 43 | 88 | ||
| 25P | 52 | 105 | ||
| 23.98P/24P | 54 | 110 | ||
| 1920x1080 | 59.94P | 57 | 115 | |
| 50P | 57 | 115 | ||
| 59.94i/29.97P | 105 | 220 | ||
| 50i/25P | 105 | 220 | ||
| 23.98P | 135 | 270 | ||
| XAVC Long | 3840x2160 | 59.94P/50P | 86 | 175 |
| 29.97P/25P/23.98P | 125 | 255 | ||
| 1920x1080 | 50M mode | 235 | 470 | |
| 35M mode | 315 | 635 | ||
| 25M mode | 420 | 850 | ||
| MPEG HD422 | 1920x1080 | 50M | 220 | 445 |
| ProRes 422HQ | 1920x1080 | 59.94i/29.97P | 54 | 105 |
| 50i/25P | 65 | 130 | ||
| 23.98p | 67 | 135 | ||
| ProRes 422 | 1920x1080 | 59.94i/29.97P | 80 | 160 |
| 50i/25P | 96 | 190 | ||
| 23.98p | 100 | 200 | ||
*QD-G120F/QD-G240Fは、QD-G128E/QD-G256Eより容量が少ないため記録時間も減少します。