「ECOモード」とは、何ですか?
画面輝度を落とすことにより、消費電力を低くする機能です。明るさを2段階でセーブします。
ECO(省電力)モード不使用時/使用時の消費電力は以下のとおりです。
| モデル | 消費電力 | ||||
| 最大 | ECOモード (切) | ECOモード (低)*1 | ECOモード (高)*1 | スタンバイ時 *2 | |
| FWD-32B1 | 約110W | 約85W | 約70W | 約55W | 約0.5W 以下 |
| FWD-42B2 | 約135W | 約120W | 約95W | 約75W | 約0.5W 以下 |
| FWD-S42E1 | 約160W | 約150W | 約125W | 約98W | 0.5W 以下 |
| FWD-S42H1 | 約280W | 約210W | 約150W | 約120W | 1W 以下 |
| FWD-S42H2 | 約145W | 約108W | 約86W | 約67W | 約0.5W 以下 |
| FWD-46B2 | 約130W | 約110W | 約90W | 約70W | 約0.5W 以下 |
| FWD-S46H2 | 約140W | 約100W | 約81W | 約64W | 約0.5W 以下 |
| FWD-S47H1 | 約320W | 約240W | 約160W | 約130W | 1W 以下 |
| FWD-55B2 | 約150W | 約130W | 約105W | 約80W | 約0.5W 以下 |
| FWD-S55H2 | 約290W | 約250W | 約195W | 約145W | 約0.5W 以下 |
(*1) 低:画面輝度を標準値から25%以上低減/高:画面輝度を標準値から40%以上低減
(*2) 通信機能を停止した状態です。